截止 2013年1月14日 我们小组飞思卡尔比赛使用的经费开支如下:
##项目支出情况表
支出项目 | 数目 | 单价(RMB) |
B型模型车 | 1 | ¥556.5 |
MK60DX256ZVLQ10核心板(金手指) | 1 | ¥168 |
OSJTAG下载器/仿真器 | 1 | ¥98 |
金手指接口卡板插槽 | 6 | ¥10 |
USB转TTL | 2 | ¥10 |
野火K60DZ512核心板 | 1 | ¥131 |
野火K60底板 | 1 | ¥130 |
野火鹰眼摄像头+ NRF24-1 | 1 | ¥150 |
BTS7350 | 2 | ¥11 |
BTS7971B | 4 | ¥19 |
AMS 1117 | 5 | ¥0.5 |
舵机 | 1 | ¥149.5 |
欧姆龙编码器 | 1 | ¥260 |
摄像头支架 | 1 | ¥70 |
编码器支架 | 1 | ¥15 |
编码器齿轮 | 1 | ¥15 |
合计 1923.5元人民币
本站采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享3.0 中国大陆许可协议 进行许可,转载请注明出处。
推荐使用 chrome 浏览器浏览本站。